Información general
|
| Nº Registro INASE | RNC 2024139 |
| Venta | Restringida a mayores de 18 años |
| Descripción técnica | Disponible en PDF en la sección Descargas |
Precios por unidad (USD)
|
| 1 a 9 | 12 USD | 16 USD |
| 10 a 29 | 9,0 USD | 13 USD |
| 30 a 49 | 8,5 USD | 12 USD |
| 50 a 99 | 8,0 USD | 11,5 USD |
| 100 en adelante | 7,5 USD | 11 USD |
Condiciones y garantías
|
| Registro y habilitación | Los clones que vende Antera están registrados en INASE y habilitados por IRCCA para ser usados en cualquier emprendimiento, licencia, club o autocultivo legal. |
| Trazabilidad | Todos los clones llevan número de serie individual para control de trazabilidad y se venden con factura. |
| Moneda e IVA | Los precios están en dólares americanos y la venta está exenta de IVA (IVA en suspenso). |
| Entrega 36x36x40 mm | Mínimo de 3 a 7 días después del enraizado. |
| Entrega 75x75x65 mm | Mínimo de 8 a 15 días después del trasplante. |
| Sanidad y nutrición | Todos los clones, al igual que sus madres, están tratados, libres de plagas y alimentados con ATHENA PRO LINE a 2.5 EC. |
| Compatibilidad | La lana de roca es 100 % óptima para trasplantes posteriores a cualquier medio: sustrato, coco, DWC, etc. |
Consultanos directamente para resolver cualquier duda.
Datos de la genética
- Formato: Clon
- Breeder: Ripper Seeds
- Genética: Tropicana Cookies × Runtz
- Predominancia: Híbrido (índica dominante)
- Floración: 60–65 días
- Producción: Alta